Komisija za dodjelu studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo, završila je obradu prijava, koje su studenti podnijeli po raspisanom konkursu koji je bio otvoren od 11.11.2014. do 10.12.2014. godine.
Prijavu za dodjelu studentskih stipendija podnijela su 64 studenta sa područja opštine Rudo, od čega su tri (zbog neispunjavanja propisanih uslova) odbijene. Komisija je, prema utvrđenim kriterijima, sačinila preliminarnu rang listu korisnika studentskih stipendija.
U roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste, nezadovoljni podnosioci prijave imaju pravo prigovora na istu.
Prema Odluci o dodjeli studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo (sl. gl. Opštine Rudo br. 13/13 i 16/13), iznos stipendije za prvu i drugu godinu studija je 80,00 KM, za treću i četvrtu 90,00 KM a za petu i šestu 100,00 KM. Stipendije se isplaćuju u deset rata, u periodu januar – oktobar tekuće školske godine. Rang lista potencijalnih korisnika studentskih stipendija za školsku 2014/15. godinu, objavljena je na oglasnoj tabli i na veb stranici opštine.
Ujedno obavještavamo dosadašnje korisnike studentskih stipendija, da su dužni otvoriti novi tekući račun u Razvojnoj banci i isti dostaviti u kancelariju broj 5, zgrada opštine Rudo, kako bi se mogla izvršiti isplata stipendija.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA RUDO
NAČELNIK OPŠTINE
-Komisija za dodjelu studentskih stipendija-
Broj:02-67-5/14
Datum:05.01.2015. godine
Preliminarna rang lista studentskih stipendija
za školsku 2014/2015 godinu
R/b | Prezime ( ime roditelja ) i ime studenta | Prebivalište | Upisanifakultet | Uspjeh u dosad.škol. | Socijalnistatus(a i b) | Učešćeu ratu | Godinastud. | Student upna drž.fakultet. | Ukupnobodova | Visina stipendije | Primjedba |
1. | Tuba(Goran) Gordan | Rudo | Medicinski | 1 | 80 | Uč.gener. | |||||
2. | Mitrović(Tomislav) Tomislavka | Boranovići | Vis.pos.šk. | 1 | 80 | Por.pog. | |||||
3. | Nikolić(Ranko) Danka | Rudo | Ekonomski | 5 | 100 | Master por.pog | |||||
4. | Tošić(Lazar) Milica | Boranovići | Vis.zdr.str. | 8 | 10+0,5=10,5 | 2 | 1 | 2 | 23,5 | 80 | |
5. | Stanišić(Milojko) Ružica | Trnavci | Poljoprivredni | 7 | 10+1=11 | - | 2 | 2 | 22 | 90 | |
6. | Pavlović(Petar) Bogdan | Rudo | Šumarski | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 22 | 100 | Master |
7. | Cerović(Slavenko) Dalibor | Gojava | Fak.fiz.vas. | 4 | 10+3=13 | 2 | 1 | 2 | 22 | 80 | |
8. | Mikavica(Veljko) Snežana | Mikavice | Medicinski | 8 | 7+1,5=8,5 | 2 | 1 | 2 | 21,5 | 80 | |
9. | Stanišić(Radoje) Milan | Bjelušine | Visoka pos.tehnička | 8 | 6+1,5+3=10,5 | - | 1 | 2 | 21,5 | 80 | |
10. | Nikitović(Milisav) Biljana | Mokronozi | Eng.jez. i knj. | 8 | 10 | - | 1 | 2 | 21 | 80 | |
11. | Stanković(Slavenko) Jovana | Ustibar | Fak.za hemiju | 8 | 7+1,5=8,5 | 1 | 1 | 2 | 20,5 | 80 | |
12. | Bojat (Duško) Tatjana | Mokronozi | Pravni | 8 | 6+0,5=6,5 | 2 | 1 | 2 | 19,5 | 80 | |
13. | Vilotić(Radojko) Dejan | Donji Cikoti | Vis.šk.st.stu. | 3 | 10+1,5=11,5 | 2 | 1 | 2 | 19,5 | 80 | |
14. | Ristović(Milenko) Milica | Rudo | Pravni | 5 | 6+1.5=7.5 | 2 | 2.5 | 2 | 19 | 90 | |
15 | Simić(Slavko) Boban | Mioče | Fak.teh.nau. | 4 | 10+1=11 | 1 | 1 | 2 | 19 | 80 | |
16. | Đurović(Sreten) Lazar | Štrpci | Kr.polic.ak. | 8 | 7+0,5=7,5 | - | 1 | 2 | 18,5 | 80 | |
17. | Gavrilović(Dragomir) Lazar | Rudo | Filozofski | 8 | 5+1,5=6,5 | - | 2 | 2 | 18,5 | 90 | |
18. | Ivanović(Dragan) Milica | Rudo | Filozofski | 6 | 6+0,5=6,5 | 3 | 1 | 2 | 18,5 | 80 | |
19. | Jovanović(Milija) Dejan | Rudo | Fak. Turiz.i hot | 4 | 10+1,5=11,5 | - | 1 | 2 | 18,5 | 80 | |
20. | Džarić (Jovan) Aleksandar | Rudo | Teh.metalurški | 8 | 7 | - | 1 | 2 | 18 | 80 | |
21. | Makljenović(Dragoje) Darko | Rudo | Vis.šk.str.st. | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 80 | |
22. | Pavlović(Dušan) Ivana | Rudo | Medicinski | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 18 | 100 | |
23. | Bogdanović(Neđeljko) Marija | Mokronozi | Filozofski | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 18 | 80 | |
24. | Nikolić(Radojko) Danijela | Uvac | Učiteljski | 3 | 10+0,5=10,5 | - | 2,5 | 2 | 18 | 90 | |
25. | Čemerčić(Marko) Dajana | Rudo | Pravni | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 18 | 90 | |
26. | Novaković(Neđeljko) Jovana | Rudo | Učiteljski | 2 | 10+3=13 | - | 1 | 2 | 18 | 80 | |
27. | Rađen(Radivoje) Marija | Strgači | Vis.zdr.str.st. | 6 | 8+0,5=8,5 | - | 1 | 2 | 17,5 | 80 | |
28. | Ćiković(Zoran) Isidora | Rudo | Pravni | 7 | 4+1,5+0,5=6 | - | 2 | 2 | 17 | 90 | |
29. | Topalović(Zoran) Nevena | Rudo | Psihologija | 7 | 2+3=5 | - | 3 | 2 | 17 | 100 | Master |
30. | Krstović (Vladimir) Aleksandra | Plema | Vis.šk.str,st. | 6 | 8 | - | 1 | 2 | 17 | 80 | |
31. | Pavlović(Zoran) Žarko | Rudo | Pravoslavni | 3 | 6+3=9 | - | 3 | 2 | 17 | 100 | Master |
32. | Vidaković(Miloš) Jelena | B.Brdo | Vis.pos.šk.st | 6 | 6+1,5=7,5 | - | 1 | 2 | 16,5 | 80 | |
33. | Ristović(Milenko) Ivana | Rudo | Vis.zdr.str. | 4 | 6+1,5=7,5 | 2 | 1 | 2 | 16,5 | 80 | |
34. | Grabovčić(Miroslav) Željana | Međurječje | Vis.zdr.str.st. | 8 | 5 | - | 1 | 2 | 16 | 80 | |
35. | Spasojević(Ilija) Marijana | Rudo | Filozofski | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 80 | |
36. | Žilić(Duško) Željana | Rudo | Filozofski | 3 | 7+1=8 | 1 | 1 | 2 | 15 | 80 | |
37. | Jovanović(Milisav) Aleksandar | Rudo | Vis.pos.šk. | 1 | 10+0,5=10,5 | - | 1,5 | 2 | 15 | 80 | |
38. | Bogdanović(Dragan) Aleksandra | Rudo | Pravni | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 80 | |
39. | Jelić(Radenko) Milica | Boranovići | Poljopr.fak. | 6 | 5 | - | 1 | 2 | 14 | 80 | |
40. | Perišić(Miroslav) Jovana | Rudo | Filozofski | 6 | 5 | - | 1 | 2 | 14 | 80 | |
41. | Topalović(Zoran) Darko | Rudo | Filozofski | 5 | 2+3=5 | - | 2 | 2 | 14 | 90 | |
42. | Dedagić(Smail) Emira | Kula | Fak.zdr.st. | 3 | 7 | - | 2 | 2 | 14 | 90 | |
43. | Novaković(Milojko) Milovan | Rudo | Vis.posl.st. | 2 | 8+0,5=8,5 | - | 1,5 | 2 | 14 | 80 | |
44. | Tošić(Dragan) Zoran | Boranovići | Elektroteh. | 2 | 7+0,5=7,5 | 1 | 1,5 | 2 | 14 | 80 | |
45. | Kostić(Dragan) Marija | Rudo | Pravni | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 90 | |
46. | Mikavica(Željko) Damjan | Rudo | Fak.za krim. | 6 | 4 | - | 1 | 2 | 13 | 80 | |
47. | Milanović(Dejan) Petar | Uvac | Filozofski | 4 | 6 | - | 1 | 2 | 13 | 80 | |
48. | Topalović(Zoran) Nebojša | Rudo | Fak.polit.na. | 4 | 2+3=5 | - | 2 | 2 | 13 | 90 | |
49. | Stanišić(Dragan) Stefan | Rudo | Pravoslavni | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 80 | |
50. | Makljenović(Obrad) Darko | Gojava | Vis.pos.str.st | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 80 | |
51. | Rajak(Milenko) Danica | Rudo | Pravni | 2 | 3+0,5=3,5 | 4 | 1,5 | 2 | 13 | 80 | |
52. | Drobnjaković(Radoje) Vladan | Uvac | Filozofski | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 12 | 80 | |
53. | Martić(Stanko) Borisav | Uvac | Fak.fiz.vas. | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 12 | 80 | |
54. | Marinković(Milojko) Rade | Rudo | Vis.zd.str.st. | 6 | 2+0,5=2,5 | - | 1 | 2 | 11,5 | 80 | |
55. | Gardović(Radojko) Luka | Rudo | Vis.hotelijerska | 2 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | 11,5 | 80 | |
56. | Gavrilović(Dragomir) Milorad | Rudo | Filozofski | 1 | 5+1,5=6,5 | - | 2 | 2 | 11,5 | 90 | |
57. | Stanišić(Žarko) Mileta | Trnavci | Elektrotehnički | 1 | 6+0.5=6.5 | - | 1,5 | 2 | 11 | 80 | |
58. | Bradonjić(Dragan) Ana | Rudo | Učiteljski | 6 | 1+0,5=1,5 | - | 1 | 2 | 10,5 | 80 | |
59. | Petaković(Goran) Katarina | Uvac | Fil.Kin.i Eng.je | 2 | 4+0,5=4,5 | - | 1,5 | 2 | 10 | 80 | |
60. | Topalović(Milojko) Jovica | Mioče | Pravoslavni | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 9 | 80 | |
61. | Bradonjić(Željko) Dejan | Rudo | Filozofski | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 80 | |
62. | Bošnjaković(Krsto) Stefan | Rudo | Pedagogija | Nije rangiran (obnovljena godina studija) | |||||||
63. | Barbarez(Srđan) Viktorija | Rudo | Medicinski | Nije rangirana(prekoračenje cenzusa prihoda, osnovna škola) | |||||||
64. | Mitrović(Andrija) Ljubica | Rudo | Književnost | Nije rangirana (završila fakultet-primala stipendiju)Upis na drugi fakultet | Por.pog. | ||||||
NAPOMENA: Pravo na dobijanje studentske stipendije iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2014 / 2015. godinu imaju podnosioci prijave zaključno s rednim brojem 37.
U roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste, nezadovoljni podnosioci prijave imaju pravo prigovora na istu. Po prigovorima rješava Načelnik opštine.
Nakon razmotrenih prigovora formira se konačna rang lista, po kojoj će se zaključivati pojedinačni ugovori kojima će se bliže regulisati prava i obaveze između opštine-davaoca stipendije i studenta- primaoca stipendije.
Objavljeno na oglasnoj tabli opštine Rudo dana 05.01.2015. godine.
- 1. Šušnjević Dragoljub, predsjednik Komisije_________
- 2. Rađen Bogdan, član Komisije________________________
- 3. Bjelić Brankica, članKomisije_____________________