Списак студената, досадашњих корисника општинске стипендије из средстава буџета општине Рудо, који су се уписали на студије у академској 2014/2015. години.
Р.б. | Презиме име оца и име студента | Пребивалиште | Факултет | Уписана година | ЈМБ |
1. | Дробњак(Тикомир) Марко | Рудо | Кримин.фак | 5 | 1309991793419 |
2. | Микавица(Вељко) Сузана | Микавице | Кримин.фак. | 5 | 2105991798416 |
3. | Станковић(Мићо) Владимир | Устибар | Технич.фак. | 4 | 0507991793418 |
4. | Видаковић(Зоран) Тијана | Увац | Музич.акад. | 4 | 0602993138118 |
5. | Мршевић(Миодраг) Дејан | Миоче | Математ.ф. | 4 | 0907991793424 |
6. | Јовановић(Милован) Стефан | Зубач | Кримин.фак. | 4 | 0312992793416 |
7. | Дедагић(Смаил) Емир | Борановићи | Медиц.фак. | 4 | 2706989134997 |
8. | Николић(Зоран) Милош | Увац | Социологија | 4 | 0404992793426 |
9. | Новаковић(Мирко) Миркопор.погинулог борца | Пребидоли | Менаџмент у саобр. | 4 | 0608992134990 |
10. | Перишић(Мирослав) Светлана | Гојава | Филозофски ф. | 4 | 2609991798422 |
11. | Јеремић(Душко) Кристина | Мокронози | Филозофски ф. | 4 | 1607992798411 |
12. | Топаловић(Живко) Ђорђе | Кула. | Вис.жељ.ИИ циклус ст. | 4 | 0605992793413 |
13. | Кузмановић(Драган) Слободан | Гојава | Електрот.ф. | 4 | 0810992793416 |
14. | Токовић(Гордана) Јеленапор.погинулог борца | Рудо | Медицински | 3 | 1204993798426 |
15. | Цвркота(Радојица) Слободан | Цвркоте | Вис.посл.ст. | 3 | 0712993793418 |
16. | Пејовић(Обрад) Данијела | Борановићи | Вис.посл.ст. | 3 | 1503993798423 |
17. | Брадоњић(Зоран) Александар | Филозофски | Филозофски | 3 | 0509993793426 |
18. | Топаловић(Радојко) Немања | Трнавци | Машински ф. | 3 | 2312993793425 |
19. | Пецикоза(Раденко) Јелена | Рудо | Правни ф. | 3 | 2208992798421 |
20. | Шијаковић(Раденко) Никола | Штрпца | Економски ф | 3 | 0602994793411 |
21. | Ступић(Жељко) Андријана | Рудо | Технолошки ф | 3 | 0502994798427 |
22. | Милановић(Ненад) Даница | Увац | Кин. И Енг.ј. | 3 | 2312993138621 |
23. | Кубуровић(Милован) Кристина | Бијело Брдо | Вис.посл.ст. | 3 | 2709993798416 |
24. | Сташевић(Душко) Саша | Увац | Технички ф. | 3 | 0202993793436 |
25. | Анџић(Андрија) Татјана | Штрпци | Економски ф | 3 | 2708993798428 |
26. | Ракић(Милојко) Сања | Мисаиловина | Руд.геол.ф. | 2 | 1407994798428 |
27. | Вујадиновић(Неђељко) Слађана | Устибар | Медицински | 2 | 1608994138105 |
28. | Ристовић(Миленко) Марија | Ресићи | Хемијско инжењерство | 2 | 1804994798419 |
29. | Човић(Младен) Маријана | Гојава | Филозофски | 2 | 3105994798429 |
30. | Ћировић(Милан) Драгана | Горња Р. | Медицински ф | 2 | 0710994798410 |
31. | Јанићијевић(Александар) Никола | Рудо | Вис.пос.стр. | 2 | 1910994793411 |
32. | Новаковић(Миланко) Дејана пор.погинулог борца | Мокронози | Вис.посл.стр. | 2 | 0106993798412 |
33. | Лазовић(Слађан) Јована | Ресићи | Филозофски | 2 | 2105994798425 |
34. | Бјелић(Петар) Петар | Рудо | Вис.здр.стр. | 2 | 2507994793432 |
35. | Новаковић(Неђељко) Катарина | Мокронози | Филозофски | 2 | 0609994798418 |
36. | Цвркота(Гојко) Маријана | Цвркоте | Фак.безбјед | 2 | 0210994139996 |
37. | Топаловић(Живко) Николина | Кула | Учитељски | 2 | 1902994139994 |
38. | Ћиковић(Зоран) Давид | Рудо | Географија | 2 | 2701995793429 |
39. | Станишић(Миодраг) Весна | Рудо | Филозофски | 2 | 2206994798418 |
40. | Станишић(Здравко) Мирко | Зубач | Вис.посл.ст. | 2 | 2604994793411 |
41. | Вељовић(Миодраг) Александар | Трнавци | Пољоприв.ф. | 2 | 0408994134999 |
42. | Стикић(Милосав) Кристина | Штрпци | Њемачки ј. | 2 | 1801994798428 |
43. | Симић(Милија) Михајло | Трнавци | Њемачки ј. | 2 | 0409993133103 |
44. | Јаковљевић(Славиша) Дамјан | Рудо | Вис.пос.стр. | 2 | 0107994793410 |
45. | Јагајић(Млађен) Срђан | Рудо | Географија | 2 | 3107993793426 |
46. | Шљука(Љубинко) Стеван | Бијело Б. | Саобраћ.ф. | 2 | 2301994793419 |
47. | Бијелић(Вељко) Сања | Доњи Цикоти | Вис.посл.стр. | 2 | 1512994798418 |
48. | Анђић(Славиша) Ивана | Мисаиловина | Медицински | 2 | 2306994798412 |
49. | Новаковић(Драган) Благоје | Увац | Правни | 2 | 0704990793414 |
50. | Митровић(Милош) Мирослав | Борановићи | Вис.посл.ст. | 2 | 0807994793412 |
51. | Дробњак(Тикомир) Мирко | Рудо | Криминал.ф. | 2 | 1107994793414 |
52. | Илић(Небојша) Теодора | Рудо | Фак.хотел. | 2 | 2306994798420 |
Списак закључен с редним бројем 52.(педесетдва).
НАПОМЕНА: На овом списку налазе се имена студената и то: пете године студија-2,четврте године-11,треће године-12 и друге године студија-27 студената. За финансирање корисника студентских стипендија са овог списка потребно је 44.300,00КМ.
Рудо, 29.12.2014. године Службено лице:
Рађен Богдан
Уједно обавјештавамо досадашње кориснике студентских стипендија, да су дужни отворити нови текући рачун у Развојној банци и исти доставити у канцеларију број 5, зграда општине Рудо, како би се могла извршити исплата стипендија.